TALLA /MEDIDAS
Tabla de referencias
IndexXSSMLXLXXLXXXL
PANTALÓN / BERMUDA / PETO 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
PERIMETRO CINTURA 70 74 78 82 86 90 94 98 102 103 110 114 118 122
 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124
CAZADORA / BUZO 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
PERIMETRO PECHO 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 134
 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 132 136
CAMISAS 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
PERIMETRO CUELLO 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
POLO 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
PERIMETRO PECHO 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 130 134
 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 132 136
- Las medidas deben tomarse directamente en el cuerpo, son orientativas, si se duda entre dos tallas, es aconsejable pedir la más grande o solicitar muestra física.
ropa laboral barcelona
Diseño Web   Pixel Consultors